Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
22.1.FQ7.01.A | blocco da 8x20x50 cm | m² | 47.27 |
22.1.FQ7.01.B | blocco da 12x20x50 cm | m² | 53.01 |
22.1.FQ7.01.C | blocco da 15x20x50 cm | m² | 57.74 |
22.1.FQ7.01.D | blocco da 20x20x50 cm | m² | 64.29 |
22.1.FQ7.01.E | sovrapprezzo per colori diversi da grigio | m² | 2.53 |
22.1.FQ7.01.F | sovrapprezzo per esecuzione a faccia vista | m² | 11.45 |
22.1.FQ7.01.G | sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza | m² | 15.35 |
caricamento in corso...