Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.4.EQ4.01.A | altezza 4+12+4 cm | m² | 67.3 |
23.4.EQ4.01.B | altezza 4+16+4 cm | m² | 73.52 |
23.4.EQ4.01.C | altezza 4+20+4 cm | m² | 79.39 |
23.4.EQ4.01.D | altezza 4+24+4 cm | m² | 85.98 |
23.4.EQ4.01.E | sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 n/m² | m² | 4.28 |
23.4.EQ4.01.F | sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 n/m² | m² | 7.53 |
23.4.EQ4.01.G | sovrapprezzo per ogni cm in più dello spessore della cappa | m² | 3.89 |
caricamento in corso...