Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
56.3.QX1.10.A | capacità 4 l | cad | 50.63 |
56.3.QX1.10.B | capacità 8 l | cad | 51.45 |
56.3.QX1.10.C | capacità 12 l | cad | 53.96 |
56.3.QX1.10.D | capacità 18 l | cad | 56.8 |
56.3.QX1.10.E | capacità 24 l | cad | 76.26 |
56.3.QX1.10.F | capacità 35 l | cad | 125.1 |
56.3.QX1.10.G | capacità 50 l | cad | 135.1 |
56.3.QX1.10.H | capacità 80 l | cad | 208.09 |
56.3.QX1.10.I | capacità 105 l | cad | 228.5 |
56.3.QX1.10.J | capacità 150 l | cad | 282.58 |
56.3.QX1.10.K | capacità 200 l | cad | 302.42 |
56.3.QX1.10.L | capacità 250 l | cad | 375.53 |
56.3.QX1.10.M | capacità 300 l | cad | 422.46 |
caricamento in corso...