Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
65.2.QZ2.05.A | 1p+n in fino a 8 a | cad | 69.03 |
65.2.QZ2.05.B | 1p+n in da 10 a 32 a | cad | 59.67 |
65.2.QZ2.05.C | 1p+n in da 40 a 63 a | cad | 76.13 |
65.2.QZ2.05.D | 2p in fino a 8 a | cad | 78.31 |
65.2.QZ2.05.E | 2p in da 10 a 32 a | cad | 66.97 |
65.2.QZ2.05.F | 2p in da 40 a 63 a | cad | 84.39 |
65.2.QZ2.05.G | 3p in fino a 8 a | cad | 115.96 |
65.2.QZ2.05.H | 3p in da 10 a 32 a | cad | 100.25 |
65.2.QZ2.05.I | 3p in da 40 a 63 a | cad | 128.63 |
65.2.QZ2.05.J | 4p in fino a 8 a | cad | 146.38 |
65.2.QZ2.05.K | 4p n da 10 a 32 a | cad | 124.26 |
65.2.QZ2.05.L | 4p in da 40 a 63 a | cad | 165.53 |
caricamento in corso...