Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
65.2.QZ3.04.A | 2p taglia 25 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 63.09 |
65.2.QZ3.04.B | 2p taglia 40 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 66.94 |
65.2.QZ3.04.C | 2p taglia 63 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 69.64 |
65.2.QZ3.04.D | 3p taglia 25 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 82.75 |
65.2.QZ3.04.E | 3p taglia 63 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 91.37 |
65.2.QZ3.04.F | 4p taglia 25 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 90.59 |
65.2.QZ3.04.G | 4p taglia 40 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 94.7 |
65.2.QZ3.04.H | 4p taglia 63 a - id = 0,3/0,5 a | cad | 98.7 |
caricamento in corso...