Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
65.3.QZ2.02.A | icu = 36 ka, 3p, taratura 80 e 100 a | cad | 617.04 |
65.3.QZ2.02.B | icu = 36 ka, 3p, taratura 125 a | cad | 767.57 |
65.3.QZ2.02.C | icu = 36 ka, 3p, taratura da 160 a 250 a | cad | 872.24 |
65.3.QZ2.02.D | icu = 50 ka, 3p, taratura 80 e 100 a | cad | 820.29 |
65.3.QZ2.02.E | icu = 50 ka, 3p, taratura 125 a | cad | 970.79 |
65.3.QZ2.02.F | icu = 50 ka, 3p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1075.49 |
65.3.QZ2.02.G | icu = 36 ka, 4p, taratura 80 e 100 a | cad | 748.9 |
65.3.QZ2.02.H | icu = 36 ka, 4p, taratura 125 a | cad | 945.59 |
65.3.QZ2.02.I | icu = 36 ka, 4p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1094.79 |
65.3.QZ2.02.J | icu = 50 ka, 4p, taratura 80 e 100 a | cad | 1016.17 |
65.3.QZ2.02.K | icu = 50 ka, 4p, taratura 125 a | cad | 1213.61 |
65.3.QZ2.02.L | icu = 50 ka, 4p, taratura da 160 a 250 a | cad | 1362.78 |
caricamento in corso...