Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
99.1.MH4.04.A | superficie fino a 500 cm² | cad.mese | 1.67 |
99.1.MH4.04.B | superficie da 500 cm² a 1000 cm² | cad.mese | 1.98 |
99.1.MH4.04.C | superficie da 1000 cm² a 1500 cm² | cad.mese | 2.28 |
99.1.MH4.04.D | superficie da 2000 cm² a 2500 cm² | cad.mese | 2.99 |
99.1.MH4.04.E | superficie superiore a 2500 cm² | cad.mese | 3.86 |
caricamento in corso...