Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
99.2.QZ1.01 | lampeggiatore crepuscolare | cad.mese | 1.7 |
99.2.QZ1.02 | lampada portatile antideflagrante | cad.mese | 17.82 |
99.2.QZ1.03 | illuminazione con lampada portatile da 200 w | cad.mese | 7.84 |
99.2.QZ1.04 | illuminazione fissa a bassissima tensione | m.mese | 59.03 |
99.2.QZ1.05 | illuminazione di cantiere con faro alogeno | ||
99.2.QZ1.06 | apparecchi illuminanti stagni | ||
99.2.QZ1.07 | apparecchi illuminanti di sicurezza | ||
99.2.QZ1.08 | trasformatore di sicurezza | cad.mese | 11.77 |
99.2.QZ1.09 | quadro elettrico di distribuzione da cantiere | ||
99.2.QZ1.10 | quadro elettrico portatile |
caricamento in corso...