Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IG5.01.A | diametro interno 200 mm - classe 240 kn/m² | m | 56.45 |
50.1.IG5.01.B | diametro interno 250 mm - classe 240 kn/m² | m | 65.06 |
50.1.IG5.01.C | diametro interno 300 mm - classe 240 kn/m² | m | 81.22 |
50.1.IG5.01.D | diametro interno 350 mm - classe 160 kn/m² | m | 99.28 |
50.1.IG5.01.E | diametro interno 400 mm - classe 160 kn/m² | m | 121.17 |
50.1.IG5.01.F | diametro interno 500 mm - classe 120 kn/m² | m | 153.03 |
50.1.IG5.01.G | diametro interno 600 mm - classe 95 kn/m² | m | 213.24 |
50.1.IG5.01.H | diametro interno 700 mm - classe l | m | 306.63 |
50.1.IG5.01.I | diametro interno 800 mm - classe l | m | 381.1 |
caricamento in corso...