Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m² | 158.14 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m² | 220.82 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m² | 196.95 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m² | 193.94 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m² | 208.87 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m² | 217.85 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m² | 265.59 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 22.28 |
caricamento in corso...