Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
12.4.YS5.01.A | di spessore finito compattato 2 cm - fino a 1500 mq | m² | 8.21 |
12.4.YS5.01.B | di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq | m² | 9.96 |
12.4.YS5.01.C | di spessore finito compattato 4 cm - fino a 1500 mq | m² | 11.7 |
12.4.YS5.01.D | di spessore finito compattato 2 cm - oltre 1500 mq | m² | 4.26 |
12.4.YS5.01.E | di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq | m² | 6.16 |
12.4.YS5.01.F | di spessore finito compattato 4 cm - oltre 1500 mq | m² | 7.58 |
caricamento in corso...