Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
14.9.XN5.02.A | diam. ext. 800 mm | m | 2068.58 |
14.9.XN5.02.B | diam. ext. 1000 mm | m | 2921.81 |
14.9.XN5.02.C | diam. ext. 1200 mm | m | 4207.13 |
14.9.XN5.02.D | diam. ext. 1500 mm | m | 6403.06 |
14.9.XN5.02.E | diam. ext. 1800 mm | m | 8620.35 |
14.9.XN5.02.F | diam. ext. 2300 mm | m | 11733.02 |
caricamento in corso...