Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m² | 133.22 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m² | 136.42 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m² | 139.62 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m² | 142.82 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m² | 148.68 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m² | 151.88 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m² | 155.08 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m² | 158.26 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m² | 168.39 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m² | 171.59 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m² | 174.79 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m² | 177.99 |
caricamento in corso...