Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.7.SI1.01.A | tavole in legno abete spessore 25 mm | m² | 28.56 |
23.7.SI1.01.B | tavole in legno abete spessore 35 mm | m² | 34.02 |
23.7.SI1.01.C | tavole in legno larice spessore 25 mm | m² | 32.82 |
23.7.SI1.01.D | tavole in legno larice spessore 35 mm | m² | 40.17 |
23.7.SI1.01.E | sovrapprezzo per piallatura su una faccia | m² | 1.97 |
23.7.SI1.01.F | sovrapprezzo per maschiatura del tavolato | m² | 2.07 |
caricamento in corso...