Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH2.02.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 233.42 |
31.2.XH2.02.B | finestra vetrata con due ante | m² | 240.39 |
31.2.XH2.02.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 254.67 |
31.2.XH2.02.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 260.71 |
31.2.XH2.02.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 263.07 |
31.2.XH2.02.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 158.13 |
31.2.XH2.02.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 138.19 |
31.2.XH2.02.H | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 52.84 |
31.2.XH2.02.I | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 33.52 |
31.2.XH2.02.J | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 42.68 |
31.2.XH2.02.K | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m² | 171.33 |
31.2.XH2.02.L | sovrapprezzo per profil colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
31.2.XH2.02.M | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 26.97 |
caricamento in corso...