Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.5.XH2.01.A | finestra vetrata a più ante | m² | 440.71 |
31.5.XH2.01.B | finestra vetrata a più ante con porta finestra | m² | 450.55 |
31.5.XH2.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 24.9 |
31.5.XH2.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 42.68 |
31.5.XH2.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 138.19 |
31.5.XH2.01.F | sovrapprezzo per avvolgibili con stecche coibentate in alluminio, ganci scorrevoli in acciaio inox | m² | 53.9 |
31.5.XH2.01.G | sovrapprezzo per avvolgibili con stecche in alluminio a infilare | m² | 31.63 |
31.5.XH2.01.H | sovrapprezzo per formazione di cassonetto coprirullo con veletta esterna | m² | 46.65 |
caricamento in corso...