Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
57.6.QH2.01.A | dimensioni fino a 5 dm² utili | cad | 90.03 |
57.6.QH2.01.B | dimensioni da 5 a 10 dm² utili | cad | 103.75 |
57.6.QH2.01.C | dimensioni da 10 a 15 dm² utili | cad | 121.8 |
57.6.QH2.01.D | dimensioni da 15 a 20 dm² utili | cad | 145.01 |
57.6.QH2.01.E | dimensioni da 20 a 30 dm² utili | cad | 164.33 |
57.6.QH2.01.F | dimensioni da 30 a 40 dm² utili | cad | 186.15 |
57.6.QH2.01.G | dimensioni da 40 a 50 dm² utili | cad | 206.17 |
caricamento in corso...