Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
57.6.QH2.05.A | diametro 100 mm | cad | 45.82 |
57.6.QH2.05.B | diametro 125 mm | cad | 48.49 |
57.6.QH2.05.C | diametro 150 mm | cad | 48.82 |
57.6.QH2.05.D | diametro 160 mm | cad | 48.82 |
57.6.QH2.05.E | diametro 180 mm | cad | 51.87 |
57.6.QH2.05.F | diametro 200 mm | cad | 53.18 |
57.6.QH2.05.G | diametro 224 mm | cad | 59.5 |
57.6.QH2.05.H | diametro 250 mm | cad | 60.17 |
57.6.QH2.05.I | diametro 300 mm | cad | 73.72 |
57.6.QH2.05.J | diametro 315 mm | cad | 74.05 |
57.6.QH2.05.K | diametro 355 mm | cad | 85.54 |
57.6.QH2.05.L | diametro 400 mm | cad | 91.43 |
57.6.QH2.05.M | diametro 450 mm | cad | 105.27 |
57.6.QH2.05.N | diametro 500 mm | cad | 115.43 |
57.6.QH2.05.O | diametro 560 mm | cad | 145.37 |
57.6.QH2.05.P | diametro 630 mm | cad | 158.9 |
caricamento in corso...