Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
62.1.OH5.07.A | cavo 10 mm² | m | 4.08 |
62.1.OH5.07.B | cavo 16 mm² | m | 4.94 |
62.1.OH5.07.C | cavo 25 mm² | m | 6.79 |
62.1.OH5.07.D | cavo 35 mm² | m | 8.38 |
62.1.OH5.07.E | cavo 50 mm² | m | 10.52 |
62.1.OH5.07.F | cavo 70 mm² | m | 13.72 |
62.1.OH5.07.G | cavo 95 mm² | m | 17.17 |
62.1.OH5.07.H | cavo 120 mm² | m | 21.63 |
62.1.OH5.07.I | cavo 150 mm² | m | 25.6 |
62.1.OH5.07.J | cavo 185 mm² | m | 31.01 |
62.1.OH5.07.K | cavo 240 mm² | m | 40.38 |
caricamento in corso...