Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
62.1.OH5.64.A | cavo 2x1 mm² | m | 3.03 |
62.1.OH5.64.B | cavo 2x1,5 mm² | m | 3.79 |
62.1.OH5.64.C | cavo 3x1 mm² | m | 3.81 |
62.1.OH5.64.D | cavo 3x1,5 mm² | m | 4.67 |
62.1.OH5.64.E | cavo 5x1 mm² | m | 5.69 |
62.1.OH5.64.F | cavo 5x1,5 mm² | m | 7.09 |
62.1.OH5.64.G | cavo 7x1 mm² | m | 7.21 |
62.1.OH5.64.H | cavo 7x1,5 mm² | m | 9.08 |
62.1.OH5.64.I | cavo 10x1 mm² | m | 9.35 |
62.1.OH5.64.J | cavo 10x1,5 mm² | m | 12.14 |
62.1.OH5.64.K | cavo 12x1 mm² | m | 10.52 |
62.1.OH5.64.L | cavo 12x1,5 mm² | m | 13.83 |
caricamento in corso...