Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
65.4.QZ1.01.A | 2p - in = 25 a - idn = 0,03 a | cad | 99.65 |
65.4.QZ1.01.B | 2p - in = 25 a - idn = 0,3 a | cad | 95.06 |
65.4.QZ1.01.C | 2p - in = 40 a - idn = 0,03 a | cad | 116.63 |
65.4.QZ1.01.D | 2p - in = 40 a - idn = 0,3 a | cad | 113.04 |
65.4.QZ1.01.E | 2p - in = 63 a - idn = 0,03 a | cad | 158.15 |
65.4.QZ1.01.F | 2p - in = 63 a - idn = 0,3 a | cad | 154.23 |
65.4.QZ1.01.G | 4p - in = 25 a - idn = 0,03 a | cad | 155.12 |
65.4.QZ1.01.H | 4p - in = 25 a - idn = 0,3 a | cad | 129.65 |
65.4.QZ1.01.I | 4p - in = 40 a - idn = 0,03 a | cad | 165.29 |
65.4.QZ1.01.J | 4p - in = 40 a - idn = 0,3 a | cad | 148.71 |
65.4.QZ1.01.K | 4p - in = 63 a - idn = 0,03 a | cad | 269.88 |
65.4.QZ1.01.L | 4p - in = 63 a - idn = 0,3 a | cad | 180.72 |
caricamento in corso...