Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
16.7.EQ4.01.A | c25/30 rck30-xc1-s4 | m3 | 292.61 |
16.7.EQ4.01.B | c25/30 rck30-xc2-s4 | m3 | 294.77 |
16.7.EQ4.01.C | c32/40 rck40-xc3-xc4-s4 | m3 | 309.9 |
16.7.EQ4.01.D | c32/40 rck40-xc4,xf1,xf2-s4 | m3 | 316.38 |
16.7.EQ4.01.E | sovrapprezzo per incrementi di rck pari a 5 n/mm2 | m3 | 5.49 |
16.7.EQ4.01.F | sovrapprezzo per classe di consistenza s5 | m3 | 5.49 |
16.7.EQ4.01.G | sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm | m3 | 5.49 |
16.7.EQ4.01.H | sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 r | m3 | 6.86 |
caricamento in corso...