Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
65.2.QZ3.02.A | 2p taglia 25 a - id = 0,03 a | cad | 82.06 |
65.2.QZ3.02.B | 2p taglia 40 a -id = 0,03 a | cad | 86.1 |
65.2.QZ3.02.C | 2p taglia 63 a - id = 0,03 a | cad | 86.91 |
65.2.QZ3.02.D | 3p taglia 25 a - id = 0,03 a | cad | 139.31 |
65.2.QZ3.02.E | 3p taglia 40 a - id = 0,03 a | cad | 146.57 |
65.2.QZ3.02.F | 3p taglia 63 a - id = 0,03 a | cad | 152.24 |
65.2.QZ3.02.G | 4p taglia 25 a - id = 0,03 a | cad | 149.27 |
65.2.QZ3.02.H | 4p taglia 40 a - id = 0,03 a | cad | 154.16 |
65.2.QZ3.02.I | 4p taglia 63 a - id = 0,03 a | cad | 158.43 |
caricamento in corso...