Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.07.A | diametro nominale 110 mm | m | 15.97 |
50.1.IN6.07.B | diametro nominale 125 mm | m | 17.7 |
50.1.IN6.07.C | diametro nominale 160 mm | m | 22.16 |
50.1.IN6.07.D | diametro nominale 200 mm | m | 30.06 |
50.1.IN6.07.E | diametro nominale 250 mm | m | 41.86 |
50.1.IN6.07.F | diametro nominale 315 mm | m | 61.13 |
50.1.IN6.07.G | diametro nominale 400 mm | m | 87.28 |
50.1.IN6.07.H | diametro nominale 500 mm | m | 125.59 |
50.1.IN6.07.I | diametro nominale 630 mm | m | 192.09 |
50.1.IN6.07.L | diametro nominale 800 mm | m | 401.39 |
50.1.IN6.07.M | diametro nominale 1000 mm | m | 623.67 |
50.1.IN6.07.N | diametro nominale 1200 mm | m | 815.07 |
caricamento in corso...