Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.3.KN6.01.A | spessore 3 cm | m2 | 15.6 |
46.3.KN6.01.B | spessore 4 cm | m2 | 19.76 |
46.3.KN6.01.C | spessore 5 cm | m2 | 22.97 |
46.3.KN6.01.D | spessore 6 cm | m2 | 26.55 |
46.3.KN6.01.E | spessore 8 cm | m2 | 32.55 |
46.3.KN6.01.F | spessore 10 cm | m2 | 36.9 |
caricamento in corso...