Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.3.KN6.03.A | spessore 3 cm | m2 | 15.6 |
46.3.KN6.03.B | spessore 4 cm | m2 | 19.76 |
46.3.KN6.03.C | spessore 5 cm | m2 | 22.97 |
46.3.KN6.03.D | spessore 6 cm | m2 | 26.55 |
46.3.KN6.03.E | spessore 8 cm | m2 | 32.55 |
46.3.KN6.03.F | spessore 10 cm | m2 | 40.26 |
caricamento in corso...