Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
10.3.TN6.05.A | diametro delle celle 100 mm, altezza 75 mm | m2 | 18.77 |
10.3.TN6.05.B | diametro delle celle 200 mm, altezza 75 mm | m2 | 15.25 |
10.3.TN6.05.C | diametro delle celle 300 mm, altezza 75 mm | m2 | 12.58 |
10.3.TN6.05.D | diametro delle celle 100 mm, altezza 100 mm | m2 | 21.46 |
10.3.TN6.05.E | diametro delle celle 200 mm, altezza 100 mm | m2 | 17.54 |
10.3.TN6.05.F | diametro delle celle 300 mm, altezza 100 mm | m2 | 14.55 |
caricamento in corso...