Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.06.A | c25/30 rck30-xc1-s4 | m3 | 185.85 |
20.1.EQ4.06.B | c25/30 rck30-xc2-s4 | m3 | 187.21 |
20.1.EQ4.06.C | c32/40 rck40-xc3-xc4-s4 | m3 | 202.36 |
20.1.EQ4.06.D | c32/40 rck40-xc4,xf1,xf2-s4 | m3 | 220.26 |
20.1.EQ4.06.E | sovrapprezzo per incrementi di rck pari a 5 n/mm2 | m3 | 5.72 |
20.1.EQ4.06.F | sovrapprezzo per classe di consistenza s5 | m3 | 5.72 |
20.1.EQ4.06.G | sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm | m3 | 5.72 |
20.1.EQ4.06.H | sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 r | m3 | 7.13 |
caricamento in corso...