Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
37.1.XN6.22.A | luce netta 60 cm | m2 | 187.51 |
37.1.XN6.22.B | luce netta 80 cm | m2 | 170.59 |
37.1.XN6.22.C | luce netta 90 cm | m2 | 163.82 |
37.1.XN6.22.D | luce netta 100 cm | m2 | 163.26 |
37.1.XN6.22.E | luce netta 110 cm | m2 | 158.04 |
37.1.XN6.22.F | luce netta 120 cm | m2 | 155.04 |
37.1.XN6.22.G | luce netta 130 cm | m2 | 151.52 |
37.1.XN6.22.H | luce netta 140 cm | m2 | 149.73 |
37.1.XN6.22.I | luce netta 150 cm | m2 | 147.71 |
37.1.XN6.22.J | luce netta 160 cm | m2 | 145.43 |
37.1.XN6.22.K | luce netta 170 cm | m2 | 157.88 |
caricamento in corso...