Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
71.5.MH4.10.A | superficie fino a 150 cm² | cad | 12.12 |
71.5.MH4.10.B | superficie da 150 cm² a 200 cm² | cad | 12.48 |
71.5.MH4.10.C | superficie da 200 cm² a 300 cm² | cad | 12.73 |
71.5.MH4.10.D | superficie da 300 cm² a 500 cm² | cad | 14.18 |
71.5.MH4.10.E | superficie da 500 cm² a 1000 cm² | cad | 16.92 |
71.5.MH4.10.F | superficie da 1000 cm² a 1500 cm² | cad | 23.75 |
caricamento in corso...