Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Prezzario 2019

Lavori pubblici

servizi per le stazioni appaltanti

Prezzario 2019

sei in: prezzario 2019

Y8.1.361.05 - vetro incolore in lastre

fornitura a piè d'opera di lastre in vetro incolore con entrambe le facce piane, parallele, lustre, ottenute con procedimento di fabbricazione float conforme alle norme uni en 572-1/2.

Codice Descrizione UM Prezzo €
Y8.1.361.05.A spessore nominale 3 mm m215.15
Y8.1.361.05.B spessore nominale 4 mm m218.49
Y8.1.361.05.C spessore nominale 5 mm m223.55
Y8.1.361.05.D spessore nominale 6 mm m227.76
Y8.1.361.05.E spessore nominale 8 mm m237.02
Y8.1.361.05.F spessore nominale 10 mm m250.47
Y8.1.361.05.G spessore nominale 12 mm m270.66
Y8.1.361.05.H spessore nominale 15 mm m2112.73

CERCA

contatti

caricamento in corso...