Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 254.46 |
31.2.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 261.83 |
31.2.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 269.49 |
31.2.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 275.74 |
31.2.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 279.8 |
31.2.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 28.53 |
31.2.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 25.59 |
31.2.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 28.11 |
31.2.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m2 | 70.89 |
31.2.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 179.91 |
31.2.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m2 | 11.79 |
31.2.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 25.3 |
31.2.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.37 |
31.2.XH4.01.N | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 27.36 |
caricamento in corso...