Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.1.320.05 | legname segato di abete | ||
Y8.1.320.10 | legname segato di larice | ||
Y8.1.320.15 | legname segato di pino austria | ||
Y8.1.320.20 | legname segato di pino russo | ||
Y8.1.320.25 | legname segato di pino svezia | ||
Y8.1.320.30 | legname segato di alberi americani | ||
Y8.1.320.35 | legname segato di noce | m3 | 1697.32 |
Y8.1.320.40 | legname segato di rovere | ||
Y8.1.320.45 | legname segato di faggio naturale | ||
Y8.1.320.50 | legname segato di faggio evaporato | m3 | 1011.32 |
Y8.1.320.55 | legname segato di frassino | ||
Y8.1.320.60 | legname segato di acero | m3 | 869.48 |
Y8.1.320.65 | legname segato di tulipier | m3 | 1009.46 |
caricamento in corso...