Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.1.320.05.A | tavole 0-2° scelta >16 cm | m3 | 767.25 |
Y8.1.320.05.B | tavole 0-3° scelta >16 cm | m3 | 577.87 |
Y8.1.320.05.C | tavole 3° scelta per falegnameria >16 cm | m3 | 493.33 |
Y8.1.320.05.D | tavole 3-4° scelta >16 cm | m3 | 315.36 |
Y8.1.320.05.E | sottomisure in monte da 8-15 cm | m3 | 219.76 |
Y8.1.320.05.F | morali e mezzimorali in misure mercantili | m3 | 408.96 |
Y8.1.320.05.G | bottolame in monte | m3 | 291.06 |
Y8.1.320.05.H | cortame in monte >7 cm, da 1-2 m | m3 | 234.3 |
Y8.1.320.05.I | cortame in monte >7 cm, da 2-2,5 m | m3 | 262.68 |
Y8.1.320.05.J | cortame in monte >7 cm, da 3-3,5 m | m3 | 275.04 |
Y8.1.320.05.K | travi squadrate uso trieste da 4-8 m | m3 | 182.45 |
Y8.1.320.05.L | travi spigolati da 4-6 m | m3 | 444.69 |
caricamento in corso...