Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.2.EH2.02.A | per spessore totale di 12 cm, lamiera da 0,8 mm | m2 | 68.81 |
23.2.EH2.02.B | per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,0 mm | m2 | 73.78 |
23.2.EH2.02.C | per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,2 mm | m2 | 78.72 |
23.2.EH2.02.D | per spessore totale di 14 cm, lamiera da 0,8 mm | m2 | 73.34 |
23.2.EH2.02.E | per spessore totale di 14 cm, lamiera da 1,0 mm | m2 | 78.31 |
23.2.EH2.02.F | per spessore totale di 14 cm, lamiera da 1,2 mm | m2 | 83.25 |
23.2.EH2.02.G | per spessore totale di 16 cm, lamiera da 0,8 mm | m2 | 77.87 |
23.2.EH2.02.H | per spessore totale di 16 cm, lamiera da 1,0 mm | m2 | 82.84 |
23.2.EH2.02.I | per spessore totale di 16 cm, lamiera da 1,2 mm | m2 | 87.78 |
caricamento in corso...