Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.22.A | diametro interno mm 400 | m | 115.56 |
50.1.IN6.22.B | diametro interno mm 500 | m | 150.32 |
50.1.IN6.22.C | diametro interno mm 600 | m | 214.34 |
50.1.IN6.22.D | diametro interno mm 700 | m | 272.87 |
50.1.IN6.22.E | diametro interno mm 800 | m | 330.64 |
50.1.IN6.22.F | diametro interno mm 900 | m | 374.82 |
50.1.IN6.22.G | diametro interno mm 1000 | m | 468.73 |
50.1.IN6.22.H | diametro interno mm 1100 | m | 557.47 |
50.1.IN6.22.I | diametro interno mm 1200 | m | 613.03 |
50.1.IN6.22.L | diametro interno mm 1300 | m | 748.02 |
50.1.IN6.22.M | diametro interno mm 1400 | m | 776.73 |
50.1.IN6.22.N | diametro interno mm 1500 | m | 863.74 |
50.1.IN6.22.O | diametro interno mm 1600 | m | 924.78 |
50.1.IN6.22.P | diametro interno mm 1800 | m | 1482.37 |
50.1.IN6.22.Q | diametro interno mm 2000 | m | 1802.45 |
50.1.IN6.22.R | diametro interno mm 2200 | m | 2117.32 |
50.1.IN6.22.S | diametro interno mm 2400 | m | 2238.26 |
caricamento in corso...