Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
58.1.IM1.01.A | per tubazioni dn 15 | m | 10.3 |
58.1.IM1.01.B | per tubazioni dn 20 | m | 10.86 |
58.1.IM1.01.C | per tubazioni dn 25 | m | 11.53 |
58.1.IM1.01.D | per tubazioni dn 32 | m | 14.94 |
58.1.IM1.01.E | per tubazioni dn 40 | m | 16.02 |
58.1.IM1.01.F | per tubazioni dn 50 | m | 22.29 |
58.1.IM1.01.G | per tubazioni dn 65 | m | 23.84 |
58.1.IM1.01.H | per tubazioni dn 80 | m | 25.5 |
58.1.IM1.01.I | per tubazioni dn 100 | m | 28.94 |
58.1.IM1.01.J | per tubazioni dn 125 | m | 31.4 |
58.1.IM1.01.K | per tubazioni dn 150 | m | 34.38 |
caricamento in corso...