Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
17.2.GQ4.03.A | diametro 33 cm, per lunghezza fino a 8 | m | 76.7 |
17.2.GQ4.03.B | diametro 33 cm, per lunghezza fino a 12 | m | 79.26 |
17.2.GQ4.03.C | diametro 33 cm, per lunghezza fino a 16 | m | 86.63 |
17.2.GQ4.03.D | diametro 33 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia | m | 105.46 |
17.2.GQ4.03.E | diametro 42 cm, per lunghezza fino a 8 | m | 89.68 |
17.2.GQ4.03.F | diametro 42 cm, per lunghezza fino a 12 | m | 92.25 |
17.2.GQ4.03.G | diametro 42 cm, per lunghezza fino a 16 | m | 103.35 |
17.2.GQ4.03.H | diametro 42 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia | m | 122.18 |
17.2.GQ4.03.I | diametro 42 cm, per lunghezza fino a 26 m, con giunzione intermedia | m | 123.01 |
17.2.GQ4.03.J | diametro 50 cm, per lunghezza fino a 8 | m | 97.1 |
17.2.GQ4.03.K | diametro 50 cm, per lunghezza fino a 12 | m | 99.68 |
17.2.GQ4.03.L | diametro 50 cm, per lunghezza fino a 16 | m | 112.61 |
17.2.GQ4.03.M | diametro 50 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia | m | 138.88 |
caricamento in corso...