Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.01.A | c25/30 rck30-xc1-s4 | m3 | 385.7 |
20.1.EQ4.01.B | c25/30 rck30-xc2-s4 | m3 | 387.08 |
20.1.EQ4.01.C | c32/40 rck40-xc3-xc4-s4 | m3 | 402.41 |
20.1.EQ4.01.D | c32/40 rck40-xc4,xf1,xf2-s4 | m3 | 420.53 |
20.1.EQ4.01.E | sovrapprezzo per incrementi di rck pari a 5 n/mm2 | m3 | 5.79 |
20.1.EQ4.01.F | sovrapprezzo per classe di consistenza s5 | m3 | 5.79 |
20.1.EQ4.01.G | sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm | m3 | 5.79 |
20.1.EQ4.01.H | sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 r | m3 | 7.22 |
20.1.EQ4.01.I | sovrapprezzo per forme circolari | m3 | 72.99 |
caricamento in corso...