Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.1.103.25.A | spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m² | m2 | 2.09 |
Y8.1.103.25.B | spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m² | m2 | 2.55 |
Y8.1.103.25.C | spessore 3,0 mm, massa areica 350 g/m² | m2 | 2.87 |
Y8.1.103.25.D | spessore 3,3 mm, massa areica 400 g/m² | m2 | 3.36 |
Y8.1.103.25.E | spessore 3,9 mm, massa areica 500 g/m² | m2 | 3.69 |
Y8.1.103.25.F | spessore 5,0 mm, massa areica 700 g/m² | m2 | 5.65 |
Y8.1.103.25.G | spessore 7,0 mm, massa areica 1000 g/m² | m2 | 7.65 |
Y8.1.103.25.H | spessore 10,0 mm, massa areica 1500 g/m² | m2 | 10.88 |
Y8.1.103.25.I | spessore 14,0 mm, massa areica 2000 g/m² | m2 | 15.04 |
caricamento in corso...