Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.1.211.05.A | malta antiritiro | kg | 0.7 |
Y8.1.211.05.B | malta di cemento | m3 | 139.39 |
Y8.1.211.05.C | malta di calce idraulica | m3 | 153.51 |
Y8.1.211.05.D | malta bastarda | m3 | 145.45 |
Y8.1.211.05.E | betoncino antiritiro | kg | 2.82 |
Y8.1.211.05.F | betoncino spessore 4 cm | m2 | 5.66 |
Y8.1.211.05.G | boiacca di cemento | l | 0.11 |
Y8.1.211.05.H | malta di calce idraulica naturale con polvere di canapulo | kg | 1.3 |
caricamento in corso...