Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.1.361.20.A | con due lastre da 4 mm, intercapedine 6 mm | m2 | 41.58 |
Y8.1.361.20.B | con due lastre da 5 mm, intercapedine 6 mm | m2 | 52.61 |
Y8.1.361.20.C | con due lastre da 6 mm, intercapedine 6 mm | m2 | 59.42 |
Y8.1.361.20.D | con due lastre da 4 mm, intercapedine 9 mm | m2 | 41.75 |
Y8.1.361.20.E | con due lastre da 5 mm, intercapedine 9 mm | m2 | 52.79 |
Y8.1.361.20.F | con due lastre da 6 mm, intercapedine 9 mm | m2 | 59.58 |
caricamento in corso...