Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.3.SR4.01.A | pannello da 60x60 cm, spessore 34 mm | m² | 147.02 |
43.3.SR4.01.B | con finitura superiore in pvc antistatico | m² | 40.43 |
43.3.SR4.01.C | con finitura superiore in linoleum antistatico | m² | 44.31 |
43.3.SR4.01.D | con finitura superiore in gomma | m² | 69.03 |
43.3.SR4.01.E | con finitura superiore in legno rovere, afromosia | m² | 148.38 |
43.3.SR4.01.F | con finitura superiore in marmo | m² | 105.59 |
43.3.SR4.01.G | con finitura superiore in granito | m² | 82.57 |
43.3.SR4.01.H | sovrapprezzo per altezza estradosso fino a 45 cm | m² | 2.3 |
43.3.SR4.01.I | sovrapprezzo per fissaggio piedini alla base | m² | 1.49 |
43.3.SR4.01.J | sovrapprezzo per pannelli con superficie inferiore rinforzata in lamina di acciaio | m² | 22.43 |
43.3.SR4.01.K | sovrapprezzo per pavimento conduttivo | m² | 32.33 |
caricamento in corso...