Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
54.1.QX1.01.A | dn 20 | cad | 35.62 |
54.1.QX1.01.B | dn 25 | cad | 41.46 |
54.1.QX1.01.C | dn 32 | cad | 54.3 |
54.1.QX1.01.D | dn 40 | cad | 65.35 |
54.1.QX1.01.E | dn 50 | cad | 78.23 |
54.1.QX1.01.F | dn 65 | cad | 180.4 |
54.1.QX1.01.G | dn 80 | cad | 237.77 |
caricamento in corso...