Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.1.320.05.A | tavole 0-2° scelta >16 cm | m³ | 1359.62 |
Y8.1.320.05.B | tavole 0-3° scelta >16 cm | m³ | 1024.03 |
Y8.1.320.05.C | tavole 3° scelta per falegnameria >16 cm | m³ | 874.21 |
Y8.1.320.05.D | tavole 3-4° scelta >16 cm | m³ | 558.84 |
Y8.1.320.05.E | sottomisure in monte da 8-15 cm | m³ | 389.42 |
Y8.1.320.05.F | morali e mezzimorali in misure mercantili | m³ | 724.7 |
Y8.1.320.05.G | bottolame in monte | m³ | 515.77 |
Y8.1.320.05.H | cortame in monte >7 cm, da 1-2 m | m³ | 415.19 |
Y8.1.320.05.I | cortame in monte >7 cm, da 2-2,5 m | m³ | 465.48 |
Y8.1.320.05.J | cortame in monte >7 cm, da 3-3,5 m | m³ | 487.38 |
Y8.1.320.05.K | travi squadrate uso trieste da 4-8 m | m³ | 323.32 |
Y8.1.320.05.L | travi spigolati da 4-6 m | m³ | 788.02 |
caricamento in corso...