Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.6.XH4.01.A | porta ad un'anta | m² | 637.42 |
31.6.XH4.01.B | porta a due ante | m² | 650.15 |
31.6.XH4.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 61.23 |
31.6.XH4.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 114.8 |
31.6.XH4.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 181.77 |
31.6.XH4.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 299.98 |
31.6.XH4.01.G | sovrapprezzo per tamponamento in doghe | m² | 18.48 |
31.6.XH4.01.H | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m² | 13.28 |
31.6.XH4.01.L | sovrapprezzo per laccatura a smalto satinato alchidico uretanico per esterno (cd. a cera) | m² | 99.91 |
caricamento in corso...