Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.1.QX3.01.A | pf da 100 a 150 kw | cad | 60294.75 |
55.1.QX3.01.B | pf da 150 a 200 kw | cad | 83451.88 |
55.1.QX3.01.C | pf da 200 a 250 kw | cad | 92798.48 |
55.1.QX3.01.D | pf da 250 a 300 kw | cad | 103298.93 |
55.1.QX3.01.E | pf da 300 a 350 kw | cad | 140021.5 |
55.1.QX3.01.F | pf da 350 a 400 kw | cad | 162264.73 |
55.1.QX3.01.G | pf da 400 a 450 kw | cad | 172390.52 |
55.1.QX3.01.H | pf da 450 a 500 kw | cad | 185094.23 |
caricamento in corso...