Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.5.QX3.01.A | potenza nominale in raffreddamento 22,4kw | cad | 16760.61 |
55.5.QX3.01.B | potenza nominale in raffreddamento 28kw | cad | 16064.68 |
55.5.QX3.01.C | potenza nominale in raffreddamento 33,5kw | cad | 19014.13 |
55.5.QX3.01.D | potenza nominale in raffreddamento 40kw | cad | 25953.35 |
55.5.QX3.01.E | potenza nominale in raffreddamento 45kw | cad | 30577.38 |
55.5.QX3.01.F | potenza nominale in raffreddamento 50kw | cad | 32326.12 |
55.5.QX3.01.G | potenza nominale in raffreddamento 56kw | cad | 34110.59 |
55.5.QX3.01.H | potenza nominale in raffreddamento 61,5kw | cad | 36299.45 |
55.5.QX3.01.I | potenza nominale in raffreddamento 67,4kw | cad | 37876.91 |
caricamento in corso...