Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.5.QX3.04.A | resa frigorifera nominale 2,2 kw | cad | 1952.46 |
55.5.QX3.04.B | resa frigorifera nominale 2,8 kw | cad | 2023.84 |
55.5.QX3.04.C | resa frigorifera nominale 3,6 kw | cad | 2192.86 |
55.5.QX3.04.D | resa frigorifera nominale 4,5 kw | cad | 2254.71 |
55.5.QX3.04.E | resa frigorifera nominale 5,6 kw | cad | 2271.37 |
55.5.QX3.04.F | resa frigorifera nominale 7,1 kw | cad | 2316.56 |
55.5.QX3.04.G | resa frigorifera nominale 9 kw | cad | 2468.86 |
55.5.QX3.04.H | resa frigorifera nominale 11,2 kw | cad | 2694.88 |
55.5.QX3.04.I | resa frigorifera nominale 14 kw | cad | 3142.38 |
caricamento in corso...