Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.5.QX3.08.A | portata massima 250 mc/h | cad | 3905.89 |
55.5.QX3.08.B | portata massima 500 mc/h | cad | 4602.85 |
55.5.QX3.08.C | portata massima 1000 mc/h | cad | 5595.98 |
55.5.QX3.08.D | portata massima 1500 mc/h | cad | 6218.28 |
55.5.QX3.08.E | portata massima 1900 mc/h | cad | 8361.89 |
55.5.QX3.08.F | portata massima 2500 mc/h | cad | 9266.99 |
55.5.QX3.08.G | portata massima 3200 mc/h | cad | 9124.57 |
caricamento in corso...